Alou Fané & Daouda Sangaré
"Kamalen N'Gonin"
(P) and (C) 1982 - Disco Club de la Bagoué
| 1. | Tiefoli | Buy Track ( 0.72) | ||
| 2. | Kanata Kanto | Buy Track ( 0.72) | ||
| 3. | Komagnibela | Buy Track ( 0.72) | ||
| 4. | Benbe Yorodia | Buy Track ( 0.72) | ||
| 5. | Komon | Buy Track ( 0.72) | ||
| 6. | Nambara Mogo | Buy Track ( 0.72) | ||
| 7. | Mousso Niabato | Buy Track ( 0.72) | ||
| 8. | Noumousso | Buy Track ( 0.72) | ||
| Buy All Tracks ( 4.61) |