Kan' Nida
"Ye, Jodi, Demen"
| 1. | Pa Touche Loli | Buy Track ( 0.72) | ||
| 2. | Banjo | Buy Track ( 0.72) | ||
| 3. | Delaid Maoba | Buy Track ( 0.72) | ||
| 4. | Gran Ravi | Buy Track ( 0.72) | ||
| 5. | Malaba | Buy Track ( 0.72) | ||
| 6. | Dardannel | Buy Track ( 0.72) | ||
| 7. | Senval | Buy Track ( 0.72) | ||
| 8. | Bouwo | Buy Track ( 0.72) | ||
| 9. | Kreol | Buy Track ( 0.72) | ||
| 10. | Madmwazel Mawtin' | Buy Track ( 0.72) | ||
| 11. | Matlo | Buy Track ( 0.72) | ||
| 12. | Se Bowo La | Buy Track ( 0.72) | ||
| 13. | Delaid Maoba 2 | Buy Track ( 0.72) | ||
| 14. | Banjo 2 | Buy Track ( 0.72) | ||
| 15. | Daw Dannel | Buy Track ( 0.72) | ||
| 16. | Touche Loli La | Buy Track ( 0.72) | ||
| Buy All Tracks ( 8.07) |